Bảng giải nhất tuần - Thống kê giải nhất XSMB theo tuần

Bảng giải nhất miền Bắc theo tuần từ 01-01 đến 31-12 năm 2026

T.2 T.3 T.4 T.5 T.6 T.7 C.N
42408 1-1 11781 2-1 15457 3-1 89278 4-1
05501 5-1 97482 6-1 06509 7-1 03251 8-1 84612 9-1 86783 10-1 32172 11-1
58524 12-1 19534 13-1 24517 14-1 41647 15-1 87289 16-1 38842 17-1 22960 18-1
46486 19-1 98776 20-1 11296 21-1 18541 22-1 90013 23-1 57796 24-1 57060 25-1
79993 26-1 69281 27-1 96394 28-1 56490 29-1 52609 30-1 61405 31-1 62903 1-2
85558 2-2 23355 3-2 31720 4-2 07214 5-2 95078 6-2 72416 7-2 81761 8-2
95598 9-2 26187 10-2 89293 11-2 35841 12-2 17455 13-2 60522 14-2 02477 15-2
- 16-2 - 17-2 - 18-2 - 19-2 64716 20-2 07591 21-2 32888 22-2
11374 23-2 12969 24-2 94401 25-2 33453 26-2 70345 27-2 23959 28-2 20116 1-3
18045 2-3 40950 3-3 13245 4-3 15079 5-3 53250 6-3 40173 7-3 22075 8-3
04540 9-3 94158 10-3 29356 11-3 28130 12-3 14807 13-3 73483 14-3 90396 15-3
10246 16-3 09435 17-3 45570 18-3 65394 19-3 04983 20-3 19952 21-3 56121 22-3
24090 23-3 39331 24-3 71466 25-3 60794 26-3 00833 27-3 19843 28-3 60695 29-3
41265 30-3 46549 31-3 86408 1-4 39150 2-4 72191 3-4 79282 4-4 71740 5-4
32332 6-4 47829 7-4 93235 8-4 95649 9-4 25818 10-4 85603 11-4 76562 12-4
17809 13-4 43133 14-4 73668 15-4 97627 16-4 64514 17-4 04013 18-4 14016 19-4
88897 20-4 66442 21-4 96041 22-4 39591 23-4 34379 24-4 01150 25-4 25708 26-4
97664 27-4 05638 28-4 66320 29-4 36057 30-4 93296 1-5 71757 2-5 07578 3-5
41714 4-5 24866 5-5 16280 6-5 02551 7-5 10644 8-5 75052 9-5 73917 10-5
31957 11-5 65304 12-5 72561 13-5 50624 14-5 57092 15-5 88678 16-5 69606 17-5
46989 18-5 11706 19-5 71876 20-5 51560 21-5 13297 22-5 37305 23-5 19670 24-5
22854 25-5 53877 26-5 - 27-5 39010 28-5 82949 29-5 28426 30-5 81440 31-5
21114 1-6 98492 2-6 72066 3-6 - 4-6 - 5-6 - 6-6 - 7-6

Thống kê giải nhất miền Bắc

Giải nhất miền Bắc giúp đối chiếu nhanh kết quả G1 theo tuần, tháng và năm. Bảng này dùng cùng kiểu lịch với bảng đặc biệt để dễ so sánh đầu, đuôi, lô tô và tổng theo từng ngày quay.